Résultats et classements à l’issue de la sixième et ultime journée du premier tour de la Ligue des Champions asiatique.
Groupe A
Foolad 1-2 (0-1) Al Ittihad
Pakhtakor 2-2 (1-1) Al Qadisiya
| Equipes | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
| Al Qadisiya (KUW) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| Pakhtakor (UZB) | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 |
| Al Ittihad (SYR) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| Foolad (IRN) | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 4 |
Groupe B
Al Mina’a 1-1 (1-0) Al Hilal
Al Ain 2-1 (2-1) Mash’al
| Equipes | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
| Al Ain (EAU) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
| Al Hilal (KSA) | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 |
| Mash’al (UZB) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| Al Mina’a (IRQ) | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2 |
Groupe C
Al Gharafa 5-3 (2-1) Al Wahda
Al Karama 1-0 (1-0) Saba Battery
| Equipes | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
| Al Karama (SYR) | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| Saba Battery (IRN) | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 10 |
| Al Wahda (EAU) | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 7 |
| Al Gharafa (QAT) | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 |
Groupe D
Al Shabab 2-1 (1-1) Al Quwa Al Jawiya
Al Arabi 1-2 (1-0) Al Sadd
| Equipes | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
| Al Shabab (KSA) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 13 |
| Al Sadd (QAT) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 13 |
| Al Quwa Al Jawiya (IRQ) | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| Al Arabi (KUW) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Groupe E
Da Nang 1-5 (0-3) Gamba Osaka
Chonbuk Hyundai Motors 3-1 (0-0) Dalian Shide
| Equipes | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
| Chonbuk Hyundai (KOR) | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| Dalian Shide (CHN) | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 |
| Gamba Osaka (JPN) | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 10 |
| Da Nang (VIE) | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 27 | -26 | 0 |
Groupe F
| Equipes | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
| Ulsan Hyundai (KOR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| Tokyo Verdy (JPN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Groupe G
| Equipes | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pts |
| Shanghai Shenhua (CHN) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| Dong Tam (VIE) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Equipes qualifiées pour les quarts de finale de la compétition