<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Footcoreen.com</title>
	<link>http://www.footcoreen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 09:49:19 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Portrait : Park Ji-Sung, taille patron</title>
		<description><![CDATA[Loin de Suwon, la ville de son enfance, Park Ji-Sung est devenu un grand nom du football coréen. BIOGRAPHIE Ses débuts : de Suwon à Kyoto Enfant unique, issu d’un milieu très modeste, Park Ji-Sung a grandi à Suwon, ville industrielle au sud de la capitale. Sa famille est originaire de Goheung dans la province du [...]]]></description>
		<link>http://www.footcoreen.com/football-coreen/joueurs_coreens/portrait-park-ji-sung-taille-patron</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coupe du monde 2010 Afrique du Sud</title>
		<description><![CDATA[Participants 204 pays dont 32 qualifiés Champion du monde Espagne 2e place Pays-Bas 3e place Allemagne 4e place Uruguay Meilleur buteur Diego FORLAN (URU), Thomas MULLER (GER), Wesley SNEIJDER (NED) et David VILLA (ESP), 5 buts Meilleur joueur Diego FORLAN (URU) Sélection sud-coréenne République de Corée Sélectionneur : HUH Jung-moo (KOR) Gardiens : 1 - [...]]]></description>
		<link>http://www.footcoreen.com/football-coreen/coupes-du-monde/coupe-du-monde-2010-afrique-du-sud</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coupe du monde 2006 Allemagne</title>
		<description><![CDATA[Participants 198 pays dont 32 qualifiés Champion du monde Italie 2e place France 3e place Allemagne 4e place Portugal Meilleur buteur Miroslav KLOSE (GER), 5 buts Meilleur joueur Zinedine ZIDANE (FRA) Sélection sud-coréenne République de Corée Sélectionneur : Dick ADVOCAAT (NED) Gardiens : 1 - LEE Woon-Jae (Suwon Bluewings) 12 - KIM Byung-Ji (Pohang Steelers) [...]]]></description>
		<link>http://www.footcoreen.com/football-coreen/coupes-du-monde/coupe-du-monde-2006-allemagne</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coupe du monde 2002 Corée du Sud – Japon</title>
		<description><![CDATA[Participants 198 pays dont 32 qualifiés Champion du monde Brésil 2e place Allemagne 3e place Turquie 4e place République de Corée Meilleur buteur RONALDO (BRA), 8 buts Meilleur joueur Oliver KAHN (GER) Vidéo Sélection sud-coréenne République de Corée Sélectionneur : HIDDINK Guus (NED) Gardiens : 1 - LEE Woon-Jae (Suwon Bluewings) 12 - KIM Byung-Ji [...]]]></description>
		<link>http://www.footcoreen.com/football-coreen/coupes-du-monde/coupe-du-monde-2002-coree-du-sud-%e2%80%93-japon</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coupe du monde 1998 France</title>
		<description><![CDATA[Participants 174 pays dont 32 qualifiés Champion du monde France 2e place Brésil 3e place Croatie 4e place Pays-Bas Meilleur buteur Davor SUKER (CRO), 6 buts Meilleur joueur RONALDO (BRA) Sélection sud-coréenne République de Corée Sélectionneur : CHA Bum-kun (KOR), puis KIM Pyung-seok (KOR) Gardiens : 1 - KIM Byung-Ji (Ulsan Hyundai) 22 - SEO [...]]]></description>
		<link>http://www.footcoreen.com/football-coreen/coupes-du-monde/coupe-du-monde-1998-france</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coupe du monde 1994 USA</title>
		<description><![CDATA[Participants 131 pays dont 24 qualifiés Champion du monde Brésil 2e place Italie 3e place Suède 4e place Bulgarie Meilleurs buteurs Hristo STOITCHKOV (BUL) et Oleg SALENKO (RUS), 6 buts Meilleur joueur ROMARIO (BRA) Sélection sud-coréenne République de Corée Sélectionneur : KIM Ho (KOR) Gardiens : 1 - CHOI In-Young (Hyundai Horang-I) 21 - PARK [...]]]></description>
		<link>http://www.footcoreen.com/football-coreen/coupes-du-monde/coupe-du-monde-1994-usa</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coupe du monde 1990 Italie</title>
		<description><![CDATA[Participants 106 pays dont 24 qualifiés Champion du monde Allemagne 2e place Argentine 3e place Italie 4e place Angleterre Meilleur buteur Salvatore SCHILLACI (ITA), 6 buts Meilleur joueur Salvatore SCHILLACI (ITA) Sélection sud-coréenne République de Corée Sélectionneur : LEE Hoe-Talk (KOR) Gardiens : 1 - CHO Byung-Deouk (Hallelujah FC) 21 - OH Yeon-Kyo (Yukong Elephants) [...]]]></description>
		<link>http://www.footcoreen.com/football-coreen/coupes-du-monde/coupe-du-monde-1990-italie</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coupe du monde 1986 Mexique</title>
		<description><![CDATA[Participants 121 pays dont 24 qualifiés Champion du monde Argentine 2e place Allemagne 3e place France 4e place Belgique Meilleur buteur Gary LINEKER (ENG ), 6 buts Meilleur joueur Diego MARADONA (ARG) Sélection sud-coréenne République de Corée Sélectionneur : KIM Jung-Nam (KOR) Gardiens : 1 - CHO Byung-Deouk (Hallelujah FC) 21 - OH Yeon-Kyo (Yukong [...]]]></description>
		<link>http://www.footcoreen.com/football-coreen/coupes-du-monde/coupe-du-monde-1986-mexique</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coupe du monde 1966 Angleterre</title>
		<description><![CDATA[Participants 71 pays dont 16 qualifiés Champion du monde Angleterre 2e place Allemagne 3e place Portugal 4e place Union soviétique Meilleur buteur EUSEBIO (POR), 9 buts Sélection nord-coréenne République Démocratique Populaire de Corée Sélectionneur : RE Hyun Myung (PRK) Gardiens : 1 - LEE Chan-myung (Kikwancha Pyongyang) 9 - LEE Keun-hak (Moranbong Pyongyang) Défenseurs : [...]]]></description>
		<link>http://www.footcoreen.com/football-coreen/coupes-du-monde/coupe-du-monde-angleterre-1966</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coupe du monde 1954 Suisse</title>
		<description><![CDATA[Participants 38 pays dont 16 qualifiés Champion du monde Allemagne 2e place Hongrie 3e place Autriche 4e place Uruguay Meilleur buteur Sandor KOCSIS (HUN), 11 buts Sélection sud-coréenne République de Corée Sélectionneur : KIM Young-Sik (KOR) Gardiens : 1 - HONG Duk-Yung (Seoul Army Club) 12 - HAM Heung-Chul (Seoul Army Club) Défenseurs : 2 [...]]]></description>
		<link>http://www.footcoreen.com/football-coreen/coupes-du-monde/coupe-du-monde-1954</link>
			</item>
</channel>
</rss>

